Löschgruppenfahrzeug LF 10/6
| Funkrufname1466_32212f-fe> | Florian Fischen 43/11466_350709-ec> | 
| Besatzung1466_4d28bb-3b> | 1 / 81466_721033-c6> | 
| zul. Gesamtgewicht1466_b9c669-6b> | 12.000 kg1466_50b53c-5c> | 
| Aufbau1466_ca91e4-bd> | Ziegler1466_ea04dd-e2> | 
| Pumpe1466_1166c7-f2> | 2.000 l/min bei 8Bar1466_48582c-89> | 
| Löschwasser1466_4ef7ad-ca> | 800 Liter1466_f30eea-f5> | 
| Schaummittel1466_d8ce99-59> | 120 Liter1466_41f1aa-4f> | 
| Leitern1466_149da4-87> | 4-Teilige Steckleiter1466_69d4a4-72> | 
| Schnellangriff1466_b31e08-9a> | 1 Schlauch1466_cd7132-99> | 
| C-Schläuche1466_a5ccad-3b> | 3 + 9 in 3 Tragekörben1466_29bc30-a6> | 
| B-Schläuche1466_a853d9-05> | 12 + 2 in 1 Tragekorb1466_bb9dd3-d8> | 
| Stromerzeuger1466_2e40be-d7> | Tragbar 8 KW1466_8d6fed-de> | 
| Atemschutz1466_a69a1f-37> | 3 Geräteraum + 1 Fahrgastraum1466_4a1da9-d5> | 
| Besondere Ausrüstung1466_e3bf86-fe> | Xenonlichtmast, E-Lüfter, Hebekissen1466_89dc71-ff> | 
| Tragkraftspritze1466_5251da-9a> | TS 8/81466_bcd56d-8a> | 
| Baujahr1466_b2f8fd-21> | 20111466_098357-76> | 






